Preise
Im Nachfolgenden finden Sie detaillierte Informationen zu den Gebühren unserer Wasserprodukte im Überblick.
Die Wasserlieferungen an Letztverbraucher in Uffenheim erfolgen auf satzungsrechtlicher Grundlage. Der Inhalt der Anschluss- und Versorgungsverhältnisse wird durch die Wasserabgabesatzung festgelegt. Die Beiträge und Gebühren nach Maßgabe des bayerischen Kommunalabgabengesetzes sind durch die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung festgelegt.
Grundgebühren Wasser (Stand: 01.01.2018)
| Zählergröße | netto | brutto |
|---|---|---|
| Q3 bis 4 m3/h | 78,00 €/a | 83,46 €/a |
| Q3 bis 10 m3/h | 160,00 €/a | 171,20 €/a |
| Q3 bis 16 m3/h | 210,00 €/a | 224,70 €/a |
| Q3 bis 25 m3/h | 320,00 €/a | 342,40 €/a |
| Q3 bis 40 m3/h | 780,00 €/a | 834,60 €/a |
Verbrauchsgebühren Wasser (Stand: 01.01.2022)
| Verbrauch | netto | brutto |
|---|---|---|
| 2,75 €/m3 | 2,94 €/m3 |
Grundgebühren Wasser (Stand: 01.01.2026)
| Zählergröße | netto | brutto |
|---|---|---|
| Q3 bis 4 m³/h | 90,00 €/a | 96,30 €/a |
| Q3 bis 10 m³/h | 225,00 €/a | 240,75 €/a |
| Q3 bis 16 m³/h | 360,00 €/a | 385,20 €/a |
| Q3 bis 25 m³/h | 562,50 €/a | 601,87 €/a |
| Q3 bis 40 m³/h | 900,00 €/a | 963,00 €/a |
Verbrauchsgebühren Wasser (Stand: 01.01.2026)
| Verbrauch | netto | brutto |
|---|---|---|
| 3,51 €/m³ | 3,75 €/m³ |
Grundgebühren Abwasser (Stand: 01.01.2019)
| Zählergröße | Preis |
|---|---|
| Q3 bis 4 m3/h | 30,00 €/a |
| Q3 bis 10 m3/h | 75,00 €/a |
| Q3 bis 16 m3/h | 120,00 €/a |
| Q3 bis 25 m3/h | 250,00 €/a |
| Q3 bis 40 m3/h | 300,00 €/a |
Verbrauchsgebühren Abwasser (Stand: 01.01.2023)
| Verbrauch | Preis |
|---|---|
| 3,35 €/m3 |