Härtebereich unseres Trinkwassers
Wir bitten Sie die geänderte Wasserhärte für das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Uffenheim zu beachten!
Die Härte eines Wassers wird bestimmt durch den Gehalt an gelösten Minerialien, die im Laufe des Versickerungsprozesses durch Boden und Gestein aufgenommen werden.
Folgend können Sie die Wasserhärte für unser Versorgungsgebiet (Stand Januar 2023) entnehmen.
Bestimmung Härtegrad des Wassers
Bezeichnung | Grad deutscher Härte | Millimoll/l Calciumcarbonat |
Weiches Wasser | < 8,4 | < 1,5 |
Mittleres Wasser | 8,4 ... 14,0 | 1,5 ... 2,5 |
Hartes Wasser | >14,0 | >2,5 |
Härtebereiche im Versorgungsgebiet
Abnahmestelle: | Härtebereich: | |
Uffenheim I | hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH) | |
Uffenheim II | hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH) | |
Uffenheim III | hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH) | |
Brackenlohr | hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH) | |
Custenlohr | hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH) | |
Kleinharbach | hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH) | |
Rudolzhofen | hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH) | |
Vorderpfeinach | hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH) | |
Uttenhofen | hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH) | |
Wallmersbach | hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH) | |
Welbhausen | hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH) |
Einzelwerte:
Werte | Versorgungsgebiet Uffenheim | Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung |
pH-Wert | 7,3 | 6,5-9,5 |
Leitfähigkeit bei 25 °C | 945 µS/cm | 2790 µS/cm |
Calcium (Ca2+) | 121 mg/l | - |
Magnesium (Mg2+) | 30,9 mg/l | - |
Gesamthärte | 24,1 °dH | - |
Natrium (Na+) | 35,3 mg/l | 200 mg/l |
Kalium (K+) | 3,2 mg/l | - |
Eisen gesamt | <0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Nitrat (NO3-) | 18,2 mg/l | 50 mg/l |
Chlorid (Cl-) | 64,2 mg/l | 250 mg/l |
Sulfat (SO42-) | 148 mg/l | 250 mg/l |
Fluorid (F-) | 0,20 mg/l | 1,5 mg/l |
Pflanzenschutzmittel insgesamt | <0,0005 mg/l | 0,0005 mg/l |
Sauerstoff gelöst (O2) | 9,5 mg/l | – |
Uran | 0,001 mg/l | 0,01 mg/l |